Rookies-X 2016 R1 on 川西モトクロス場
ラップタイム Rookies65 - 第1ヒート


時刻 Lap Laptime
127 - 横山 朋樹 - R65    
11:14:35.127 1
11:16:30.483 2 1:55.356
11:18:24.917 3 1:54.434
11:20:22.832 4 1:57.915
11:22:17.885 5 1:55.053
11:24:15.055 6 1:57.170
11:26:12.178 7 1:57.123
24 - 佐藤 瑞城 - R65    
11:14:37.376 1
11:16:33.994 2 1:56.618
11:18:31.390 3 1:57.396
11:20:28.697 4 1:57.307
11:22:24.896 5 1:56.199
11:24:22.672 6 1:57.776
11:26:23.774 7 2:01.102
190 - 久保村 郁夫 - R65    
11:14:38.247 1
11:16:34.745 2 1:56.498
11:18:32.958 3 1:58.213
11:20:30.530 4 1:57.572
11:22:27.635 5 1:57.105
11:24:27.793 6 2:00.158
11:26:29.758 7 2:01.965
55 - 村木 大晟 - R65    
11:14:59.877 1
11:16:56.451 2 1:56.574
11:19:00.872 3 2:04.421
11:20:55.432 4 1:54.560
11:22:52.303 5 1:56.871
11:24:49.882 6 1:57.579
11:26:44.079 7 1:54.197
7 - 宇佐美 慶侍 - R65    
11:14:48.927 1
11:16:56.081 2 2:07.154
11:19:05.660 3 2:09.579
11:21:14.092 4 2:08.432
11:23:24.356 5 2:10.264
11:25:34.453 6 2:10.097
11:27:51.303 7 2:16.850
#2 - 鎌田 育代 - R65    
11:14:57.816 1
11:17:13.831 2 2:16.015
11:19:30.677 3 2:16.846
11:21:44.614 4 2:13.937
11:23:58.132 5 2:13.518
11:26:11.999 6 2:13.867
11:28:26.504 7 2:14.505
16 - 村木 心春 - R65    
11:15:40.118 1
11:17:51.826 2 2:11.708
11:20:04.449 3 2:12.623
11:22:16.154 4 2:11.705
11:24:31.385 5 2:15.231
11:26:42.796 6 2:11.411
70 - 伊藤 直晴 - R65    
11:15:01.727 1
11:17:21.952 2 2:20.225
11:19:47.940 3 2:25.988
11:22:11.936 4 2:23.996
11:25:12.073 5 3:00.137
11:27:37.140 6 2:25.067
123 - 大橋 沙耶香 - R65    
11:15:39.151 1
11:18:16.185 2 2:37.034
11:20:51.276 3 2:35.091
11:23:20.684 4 2:29.408
11:25:52.659 5 2:31.975
11:28:25.436 6 2:32.777
11 - 金子 雄企 - R65    
11:15:59.789 1
11:18:49.969 2 2:50.180
11:21:15.935 3 2:25.966
11:23:44.277 4 2:28.342
11:26:11.511 5 2:27.234
11:28:36.556 6 2:25.045
12 - 植木 晃雄 - R65    
11:15:27.289 1
11:18:06.961 2 2:39.672
11:20:49.584 3 2:42.623
11:23:26.756 4 2:37.172
11:26:03.837 5 2:37.081
11:28:39.778 6 2:35.941
2 - 奥津 令穏 - R65    
11:15:24.721 1
11:18:05.620 2 2:40.899
11:20:45.691 3 2:40.071
11:23:23.900 4 2:38.209
11:26:05.728 5 2:41.828
11:28:42.617 6 2:36.889
作成 2016/06/08 15:43