2015年R1 リザルト

(2015.6.8 up)

Rookies 50

第1ヒート

Pos. No. 名前 マシン Laps BestLap In Lap Total Time ポイント チーム名
1 1 松山 誓太 TT-R50 6 2:10.173 3 13:16.161 25 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
2 2 奥津 令穏 TT-R50 6 2:09.221 6 13:20.826 4.665 22 東京都 猿ヶ島友の会
3 3 松山 大督 PW50 4 3:24.358 3 13:41.185 2周回数 20 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
DNF 6 勝又 聖太 DR-Z50 0 0 神奈川県

第2ヒート

Pos. No. 名前 マシン Laps BestLap In Lap Total Time ポイント チーム名
1 1 松山 誓太 TT-R50 6 2:11.818 2 13:34.996 25 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
2 2 奥津 令穏 TT-R50 6 2:16.336 3 14:15.520 40.524 22 東京都 猿ヶ島友の会
3 6 勝又 聖太 DR-Z50 6 2:20.626 5 15:05.366 1:30.370 20 神奈川県
4 3 松山 大督 PW50 4 3:27.928 2 14:00.592 2周回数 18 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家

総合結果

Pos. No. 名前 マシン Total points H1. H2. チーム名
1 1 松山 誓太 TT-R50 50 1位/25 1位/25 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
2 2 奥津 令穏 TT-R50 44 2位/22 2位/22 東京都 猿ヶ島友の会
3 3 松山 大督 PW50 38 3位/20 4位/18 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
4 6 勝又 聖太 DR-Z50 20 DNF/0 3位/20 神奈川県





Rookies 65

※は共有マシン使用につき共通ゼッケンとマシンについて承認済み

第1ヒート

Pos. No. 名前 マシン Laps BestLap In Lap Total Time ポイント チーム名
1 24 佐藤 瑞城 KTM50SX 7 1:54.580 6 13:29.081 25 新潟県
2 280 奥田 凜 KX65 7 1:53.838 4 13:45.467 16.386 22 神奈川県
3 26 中川ゆかり TT-R125 7 1:59.180 5 14:13.364 44.283 20 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
4 70 伊藤 直晴 KX65 7 1:54.320 4 15:12.140 1:43.059 18 神奈川県 猿ヶ島友の会
5 2 奥津 令穏 XR70R 6 2:15.528 5 13:46.119 1 Lap 16 東京都 猿ヶ島友の会
6 11 三膳奈央美 CRF100 6 2:14.668 6 13:47.136 1 Lap 15 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
7 19 小野 優菜 KX65 6 2:15.519 5 13:47.263 1 Lap 14 神奈川県 猿ヶ島友の会
8 123 大橋沙耶香 CRF100 6 2:14.816 5 14:11.046 1 Lap 13 新潟県 アトラスワークス
9 72 植木 晃雄 CRF100 6 2:14.659 6 14:30.032 1 Lap 12 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
10 1 松山 誓太 TT-R50 6 2:25.179 3 14:44.002 1 Lap 11 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
DNS 211 荻原 倫世 KX65 0 DNS 0 長野県

第2ヒート

Pos. No. 名前 マシン Laps BestLap In Lap Total Time ポイント チーム名
1 24 佐藤 瑞城 KTM50SX 7 1:56.478 3 13:45.724 25 新潟県
2 280 奥田 凜 KX65 7 1:57.304 4 14:19.084 33.36 22 神奈川県
3 26 中川ゆかり TT-R125 7 2:01.035 7 14:21.658 35.934 20 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
4 70 伊藤 直晴 KX65 7 2:01.736 6 14:24.119 38.395 18 神奈川県 猿ヶ島友の会
5 123 大橋沙耶香 CRF100 7 2:07.444 5 15:29.522 1:43.798 16 新潟県 アトラスワークス
6 11 三膳奈央美 CRF100 7 2:05.727 7 15:31.972 1:46.248 15 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
7 19 小野 優菜 KX65 7 2:10.080 6 15:41.172 1:55.448 14 神奈川県 猿ヶ島友の会
8 72 植木 晃雄 CRF100 7 2:12.746 7 15:56.254 2:10.530 13 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
9 1 松山 誓太 TT-R50 6 2:19.347 2 14:17.860 1 Lap 12 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
10 2 奥津 令穏 XR70R 6 2:21.867 5 14:29.746 1 Lap 11 東京都 猿ヶ島友の会
DNS 211 荻原 倫世 KX65 0 DNS 0 長野県

総合結果

Pos. No. 名前 マシン Total points H1. H2. チーム名
1 24 佐藤 瑞城 KTM50SX 50 1位/25 1位/25 新潟県
2 280 奥田 凜 KX65 44 2位/22 2位/22 神奈川県
3 26 中川ゆかり TT-R125 40 3位/20 3位/20 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
4 70 伊藤 直晴 KX65 36 4位/18 4位/18 神奈川県 猿ヶ島友の会
5 11 三膳奈央美 CRF100 30 6位/15 6位/15 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
6 123 大橋沙耶香 CRF100 29 5位/16 8位/13 新潟県 アトラスワークス
7 19 小野 優菜 KX65 28 7位/14 7位/14 神奈川県 猿ヶ島友の会
8 2 奥津 令穏 XR70R 27 10位/11 5位/16 東京都 猿ヶ島友の会
9 72 植木 晃雄 CRF100 25 8位/13 9位/12 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
10 1 松山 誓太 TT-R50 23 9位/12 10位/11 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
DNS 211 荻原 倫世 KX65 0 DNS/0 DNS/0 長野県





Rookies 85 & 85 Open

第1ヒート(混走結果)

Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント チーム名
1 55 村木 大晟 KX85 85OP 6 2:01.920 2 12:08.579 25 新潟県 チーム・カントリー
2 71 柳本 曙光 CRF150-2 85OP 6 2:09.220 3 12:56.159 47.58 0
3 150 佐藤 祐季 CRF150R2 85OP 6 2:08.600 3 12:57.185 48.606 22 新潟県
4 7 松山 哲也 RM85 85OP 6 2:09.447 5 12:57.297 48.718 20 静岡県 猿ケ島友の会withチーム松山家
5 711 桑原 正貴 CRF150-2 85OP 6 2:13.406 2 13:24.122 1:15.543 16
6 丸山 芳喜 KX85-2 85OP 6 2:15.538 3 13:40.618 1:32.039 15 新潟県 BRTヒロカワ「仮」AP軍団
7 95 佐野 智史 DR125L R85 6 2:14.936 6 13:41.204 1:32.625 25
8 72 野中 淳 CRF100 85OP 6 2:06.856 4 13:48.456 1:39.877 14 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
9 819 荻原 凌我 KX85 85OP 6 2:17.417 2 13:52.405 1:43.826 13 長野県
10 17 鎌田 育代 KTM85SX R85 6 2:18.173 2 13:58.363 1:49.784 22 新潟県 アトラスワークス
11 26 吉岡 徹 TT-R125 R85 6 2:19.628 2 13:59.214 1:50.635 20 新潟県 HASE ヘタレレーシング
12 13 伊藤 高士 CR80 R85 6 2:18.701 6 14:02.375 1:53.796 18 神奈川県 猿ケ島友の会
13 66 牧 真吾 CRF150R2 R85 6 2:18.919 5 14:02.945 1:54.366 16 神奈川県
14 882 林 宏之 CRF125F R85 6 2:20.485 3 14:12.891 2:04.312 15 新潟県 激動レーシング
15 11 三膳 賢治 CRF100 85OP 5 2:23.897 5 12:30.542 1 Lap 12 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
16 10 五十嵐 隆之 KX85-2 R85 5 2:40.269 5 13:31.177 1 Lap 14 新潟県
17 410 小田 恭史 KX85-2 R85 5 2:51.680 2 14:30.301 1 Lap 13
18 280 奥田 凜 YZ85 R85 4 2:21.974 4 10:04.181 DNF 12 神奈川県

第2ヒート(混走結果)

Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント チーム名
1 55 村木 大晟 KX85 85OP 6 2:03.809 2 12:25.179 25 新潟県 チーム・カントリー
2 72 野中 淳 CRF100 85OP 6 2:06.355 3 12:47.314 22.135 22 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
3 150 佐藤 祐季 CRF150R2 85OP 6 2:10.536 3 13:05.278 40.099 20 新潟県
4 7 松山 哲也 RM85 85OP 6 2:10.496 3 13:09.924 44.745 18 静岡県 猿ケ島友の会withチーム松山家
5 711 桑原 正貴 CRF150-2 85OP 6 2:15.590 2 13:34.202 1:09.023 16
6 丸山 芳喜 KX85-2 85OP 6 2:17.101 2 13:50.024 1:24.845 15 新潟県 BRTヒロカワ「仮」AP軍団
7 819 荻原 凌我 KX85 85OP 6 2:18.335 2 13:50.692 1:25.513 14 長野県
8 95 佐野 智史 DR125L R85 6 2:15.577 5 13:56.539 1:31.360 25
9 882 林 宏之 CRF125F R85 6 2:19.394 4 14:09.333 1:44.154 22 新潟県 激動レーシング
10 26 吉岡 徹 TT-R125 R85 6 2:20.915 2 14:16.205 1:51.026 20 新潟県 HASE ヘタレレーシング
11 11 三膳 賢治 CRF100 85OP 6 2:22.138 2 14:22.191 1:57.012 13 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
12 17 鎌田 育代 KTM85SX R85 6 2:23.238 6 14:23.380 1:58.201 18 新潟県 アトラスワークス
13 71 柳本 曙光 CRF150-2 85OP 6 2:18.484 4 14:24.266 1:59.087 0
14 66 牧 真吾 CRF150R2 R85 6 2:20.848 6 14:26.471 2:01.292 16 神奈川県
15 13 伊藤 高士 CR80 R85 6 2:25.585 5 14:37.596 2:12.417 15 神奈川県 猿ケ島友の会
16 10 五十嵐 隆之 KX85-2 R85 5 2:39.952 5 14:01.886 1 Lap 14 新潟県
17 410 小田 恭史 KX85-2 R85 5 2:50.512 3 14:19.817 1 Lap 13
DNS 280 奥田 凜 YZ85 R85 0 DNS 0 神奈川県

Rookies 85 総合結果

Pos. No. 名前 マシン クラス Total points H1. H2. チーム名
1 95 佐野 智史 DR125L R85 50 1位/25 1位/25
2 26 吉岡 徹 TT-R125 R85 40 3位/20 3位/20 新潟県 HASE ヘタレレーシング
3 17 鎌田 育代 KTM85SX R85 40 2位/22 4位/18 新潟県 アトラスワークス
4 882 林 宏之 CRF125F R85 37 6位/15 2位/22 新潟県 激動レーシング
5 13 伊藤 高士 CR80 R85 33 4位/18 6位/15 神奈川県 猿ケ島友の会
6 66 牧 真吾 CRF150R2 R85 32 5位/16 5位/16 神奈川県
7 10 五十嵐 隆之 KX85-2 R85 28 7位/14 7位/14 新潟県
8 410 小田 恭史 KX85-2 R85 26 8位/13 8位/13
9 280 奥田 凜 YZ85 R85 12 9位/12 DNS/0 神奈川県


85 Open 総合結果

Pos. No. 名前 マシン クラス Total points H1. H2. チーム名
1 55 村木 大晟 KX85 85OP 50 1位/25 1位/25 新潟県 チーム・カントリー
2 150 佐藤 祐季 CRF150R2 85OP 42 2位/22 3位/20 新潟県
3 7 松山 哲也 RM85 85OP 38 3位/20 4位/18 静岡県 猿ケ島友の会withチーム松山家
4 72 野中 淳 CRF100 85OP 36 6位/15 2位/22 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
5 711 桑原 正貴 CRF150-2 85OP 32 4位/18 5位/16
6 丸山 芳喜 KX85-2 85OP 30 5位/16 6位/15 新潟県 BRTヒロカワ「仮」AP軍団
7 819 荻原 凌我 KX85 85OP 27 7位/14 7位/14 長野県
8 11 三膳 賢治 CRF100 85OP 25 8位/13 8位/13 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
9 71 柳本 曙光 CRF150-2 85OP 0 0 0
★は賞典外




Rookies Open

第1ヒート

Pos. No. 名前 マシン Laps BestLap In Lap Total Time ポイント チーム名
1 65 飯田 晃之 CRF250R 6 1:59.224 2 12:08.707 25 新潟県
2 85 佐藤 大河 KX85 6 2:00.407 6 12:11.550 2.843 22 新潟県
3 55 村木 大晟 KX85 6 2:00.400 6 12:12.279 3.572 20 新潟県 チーム・カントリー
4 142 板屋 千秋 CRF250R 6 2:03.175 3 12:25.277 16.57 18
5 5 勝又 聖文 YZ250F 6 2:04.293 2 12:57.886 49.179 16 神奈川県
6 92 奥津 秀己 CR125R 6 2:08.645 6 13:01.173 52.466 15 東京都 猿ヶ島友の会
7 7 松山 哲也 RM85 6 2:10.559 3 13:14.245 1:05.538 14 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
8 75 目崎 俊介 YZ250F 6 2:10.424 4 13:22.207 1:13.500 13
9 丸山 芳喜 KX125 6 2:12.036 6 13:24.810 1:16.103 12 新潟県 BRTヒロカワ「仮」AP軍団
10 711 桑原 正貴 CRF150R-2 6 2:14.930 2 13:40.803 1:32.096 11
11 111 木滑 和也 YZ250F 6 2:15.640 5 13:45.145 1:36.438 10 新潟県
12 819 荻原 凌我 KX85 6 2:17.468 4 13:52.002 1:43.295 9 長野県
13 66 牧 真吾 CRF150R2 6 2:20.755 6 14:10.396 2:01.689 8 神奈川県
14 13 伊藤 高士 CR80 6 2:22.584 4 14:21.200 2:12.493 7 神奈川県 猿ケ島友の会
15 38 宮 真哉 KX250F1 6 2:20.556 2 14:25.537 2:16.830 6 神奈川県
16 47 五十嵐 健斗 KX250F 5 2:15.460 3 12:36.116 1 Lap 5 新潟県
17 4 奥田 哲也 YZ250F 5 2:30.327 3 12:40.298 1 Lap 4 神奈川県
DNS 80 諏佐 登志晴 KTM85SX 0 0 新潟県 アトラスワークス

第2ヒート

Pos. No. 名前 マシン Laps BestLap In Lap Total Time ポイント チーム名
1 71 遠山 航紀 CRF150R-2 6 2:01.134 2 12:23.494 0 新潟県
2 65 飯田 晃之 CRF250R 6 2:03.446 2 12:29.514 6.02 25 新潟県
3 55 村木 大晟 KX85 6 2:03.737 3 12:39.778 16.284 22 新潟県 チーム・カントリー
4 72 野中 淳 CRF100 6 2:06.672 2 12:57.086 33.592 0 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
5 80 諏佐 登志晴 KTM85SX 6 2:08.795 4 13:02.702 39.208 0 新潟県 アトラスワークス
6 92 奥津 秀己 CR125R 6 2:09.256 6 13:02.925 39.431 20 東京都 猿ヶ島友の会
7 7 松山 哲也 RM85 6 2:09.761 6 13:05.265 41.771 18 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
8 85 佐藤 大河 KX85 6 2:03.696 3 13:16.193 52.699 16 新潟県
9 142 板屋 千秋 CRF250R 6 2:10.793 3 13:36.743 1:13.249 15
10 丸山 芳喜 KX125 6 2:14.421 4 13:42.724 1:19.230 14 新潟県 BRTヒロカワ「仮」AP軍団
11 111 木滑 和也 YZ250F 6 2:16.443 4 13:47.410 1:23.916 13 新潟県
12 711 桑原 正貴 CRF150R-2 6 2:17.437 6 13:52.777 1:29.283 12
13 75 目崎 俊介 YZ250F 6 2:12.321 6 13:53.047 1:29.553 11
14 819 荻原 凌我 KX85 6 2:17.918 2 14:01.636 1:38.142 10 長野県
15 47 五十嵐 健斗 KX250F 6 2:15.055 6 14:01.992 1:38.498 9 新潟県
16 38 宮 真哉 KX250F1 6 2:21.973 2 14:28.451 2:04.957 8 神奈川県
17 13 伊藤 高士 CR80 5 2:29.001 4 12:28.700 1 Lap 7 神奈川県 猿ケ島友の会
18 4 奥田 哲也 YZ250F 5 2:29.452 5 12:39.510 1 Lap 6 神奈川県
19 5 勝又 聖文 YZ250F 2 2:12.134 2 4:16.675 4周回数 5 神奈川県
DNS 66 牧 真吾 CRF150R2 0 DNS 0 神奈川県
★は賞典外

総合結果

Pos. No. 名前 マシン Total points H1. H2. チーム名
1 65 飯田 晃之 CRF250R 50 1位/25 1位/25 新潟県
2 55 村木 大晟 KX85 42 3位/20 2位/22 新潟県 チーム・カントリー
3 85 佐藤 大河 KX85 38 2位/22 5位/16 新潟県
4 92 奥津 秀己 CR125R 35 6位/15 3位/20 東京都 猿ヶ島友の会
5 142 板屋 千秋 CRF250R 33 4位/18 6位/15
6 7 松山 哲也 RM85 32 7位/14 4位/18 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
7 丸山 芳喜 KX125 26 9位/12 7位/14 新潟県 BRTヒロカワ「仮」AP軍団
8 75 目崎 俊介 YZ250F 24 8位/13 10位/11
9 111 木滑 和也 YZ250F 23 11位/10 8位/13 新潟県
10 711 桑原 正貴 CRF150R-2 23 10位/11 9位/12
11 5 勝又 聖文 YZ250F 21 5位/16 16位/5 神奈川県
12 819 荻原 凌我 KX85 19 12位/9 11位/10 長野県
13 47 五十嵐 健斗 KX250F 14 16位/5 12位/9 新潟県
14 38 宮 真哉 KX250F1 14 15位/6 13位/8 神奈川県
15 13 伊藤 高士 CR80 14 14位/7 14位/7 神奈川県 猿ケ島友の会
16 4 奥田 哲也 YZ250F 10 17位/4 15位/6 神奈川県
17 66 牧 真吾 CRF150R2 8 13位/8 DNS/0 神奈川県
18 71 遠山 航紀 CRF150R-2 0 -- 0 新潟県
19 72 野中 淳 CRF100 0 -- 0 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
20 80 諏佐 登志晴 KTM85SX 0 0 0 新潟県 アトラスワークス
★は賞典外

HOMEへ戻る