川西ルーキーズクロス R2 リザルト

★ Rookies 50


結果: Rookies50 - 第1ヒート

Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 1 松山 誓太 R50 TT-R50 5 2:19.681 2 11:59.879 25 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
2 6 勝又 聖太 R50 DR-Z50 4 2:58.653 3 13:27.042 1 Lap 22 神奈川県
3 3 松山 大督 R50 PW50 4 3:07.562 3 13:43.315 1 Lap 20 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
DNS 2 奥津 令穏 R50 TT-R50 0 DNS 18 東京都 猿ヶ島友の会


結果: Rookies50 - 第2ヒート

Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 高輪 喜樹 (IA 賞典外) R50 CRF125F 5 1:56.331 2 12:22.979
2 1 松山 誓太 R50 TT-R50 4 2:15.472 4 9:29.128 1 Lap 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
3 3 松山 大督 R50 PW50 3 3:15.927 2 9:43.608 2 周回数 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
4 6 勝又 聖太 R50 DR-Z50 3 4:25.920 2 12:22.938 2 周回数 神奈川県
DNS 2 奥津 令穏 R50 TT-R50 0 DNS 東京都 猿ヶ島友の会


結果: Rookies50 - 総合結果

Pos. No. 名前 クラス マシン R1. R2. Total points クラブ
1 1 松山 誓太 R50 TT-R50 25 25 50 0 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
2 3 松山 大督 R50 PW50 20 22 42 8 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
3 6 勝又 聖太 R50 DR-Z50 22 20 42 8 神奈川県
4 高輪 喜樹 (IA 賞典外) R50 CRF125F 0 0 0 50
DNS 2 奥津 令穏 R50 TT-R50 18 16 34 16 東京都 猿ヶ島友の会


★ Rookies 65


結果: Rookies65 - 第1ヒート

Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 70 伊藤 直晴 R65 KX65 6 1:58.833 2 12:10.656 神奈川県 猿ヶ島友の会
2 211 荻原 倫世 R65 KX65 6 2:02.101 6 12:25.007 14.351 長野県
3 11 金子 雄企 R65 CRF100 6 2:08.082 3 13:00.390 49.734 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
4 高輪 喜樹 (IA 賞典外) R65 CRF125F 6 1:59.046 2 13:18.514 1:07.858 茨城県
5 19 小野 優菜 R65 KX65 6 2:19.857 4 14:09.705 1:59.049 神奈川県 猿ヶ島友の会
6 12 植木 晃雄 R65 CRF100 6 2:22.135 6 14:28.723 2:18.067 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
7 77 千葉 智子 R65 XR100 5 2:32.789 5 13:31.386 1 Lap 新潟県
8 14 近藤 直美 R65 CRF100 5 2:33.721 5 13:34.738 1 Lap 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
9 123 大橋 沙耶香 R65 CRF100 4 2:37.087 4 14:09.091 2 周回数 新潟県 アトラスワークス


結果: Rookies65 - 第2ヒート

Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 70 伊藤 直晴 R65 KX65 6 1:58.235 3 12:05.339 神奈川県 猿ヶ島友の会
2 211 荻原 倫世 R65 KX65 6 1:59.218 5 12:06.455 1.116 長野県
3 11 金子 雄企 R65 CRF100 6 2:05.454 3 13:00.595 55.256 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
4 19 小野 優菜 R65 KX65 6 2:17.032 4 13:48.956 1:43.617 神奈川県 猿ヶ島友の会
5 123 大橋 沙耶香 R65 CRF100 6 2:19.487 4 14:30.314 2:24.975 新潟県 アトラスワークス
6 12 植木 晃雄 R65 CRF100 5 2:23.818 4 12:11.995 1 Lap 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
7 14 近藤 直美 R65 CRF100 5 2:38.978 2 13:31.585 1 Lap 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
8 77 千葉 智子 R65 XR100 5 2:37.056 5 13:46.826 1 Lap 新潟県
DNS 高輪 喜樹 (IA 賞典外) R65 CRF125F 0 DNS 茨城県


結果: Rookies65 - 総合結果

Pos. No. 名前 クラス マシン R1. R2. Total points クラブ
1 70 伊藤 直晴 R65 KX65 25 25 50 0 神奈川県 猿ヶ島友の会
2 211 荻原 倫世 R65 KX65 22 22 44 6 長野県
3 11 金子 雄企 R65 CRF100 20 20 40 10 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
4 19 小野 優菜 R65 KX65 18 18 36 14 神奈川県 猿ヶ島友の会
5 12 植木 晃雄 R65 CRF100 16 15 31 19 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
6 123 大橋 沙耶香 R65 CRF100 13 16 29 21 新潟県 アトラスワークス
7 14 近藤 直美 R65 CRF100 14 14 28 22 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
8 77 千葉 智子 R65 XR100 15 13 28 22 新潟県
9 高輪 喜樹 (IA 賞典外) R65 CRF125F 0 11 11 39 茨城県
DNS 71 高輪 喜樹 (IA 賞典外) R65 CRF150RⅡ 11 12 23 27 茨城県


★ Rookies 85 & 85 Open


結果: Rookies85&Open85 - 第1ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 53 塩川 英義 85OP CRF150R Ⅱ 6 2:07.155 2 12:52.558 東京都
2 12 野中 淳 85OP CRF100 6 2:11.358 2 13:18.036 25.478 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
3 55 村木 大晟 85OP KX85 6 2:02.336 3 13:18.123 25.565 新潟県 チーム・カントリー
4 711 桑原 正貴 85OP CRF150R Ⅱ 6 2:13.396 2 13:26.836 34.278 新潟県 flyingcircus111
5 217 保坂 豊 85OP CRF150R Ⅱ 6 2:14.602 2 13:32.786 40.228 新潟県 N.R.C
6 104 川口 毅 85OP CRF150R Ⅱ 6 2:14.073 2 13:49.206 56.648 新潟県
7 95 佐野 智史 R85 DR-Z125L 6 2:16.996 3 13:52.753 1:00.195 新潟県 WEED
8 高輪 喜樹 (IA 賞典外) 85OP CRF125F 6 2:26.803 6 13:53.193 1:00.635 茨城県
9 11 三善 賢治 85OP CRF100 6 2:21.265 2 14:23.487 1:30.929 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
10 13 伊藤 高士 R85 CR80RⅡ 6 2:23.963 5 14:31.266 1:38.708 神奈川県 猿ヶ島友の会
11 17 鎌田 育代 R85 KTM85SX 6 2:26.208 2 14:47.308 1:54.750 新潟県 アトラスワークス
12 34 小野 博一 R85 CRF150RⅡ 6 2:28.181 6 15:08.101 2:15.543 神奈川県 猿ヶ島友の会
13 37 高橋 正明 R85 CRF150R 5 2:32.239 5 13:25.504 1 Lap 新潟県 長谷川輪業
14 410 小田 恭史 R85 KX85-Ⅱ 5 2:44.932 4 13:56.441 1 Lap 新潟県
15 7 松山 亜弥 R85 RM85 5 2:46.250 5 14:08.295 1 Lap 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
16 925 西澤 歩夢 R85 KTM85SX 5 2:34.567 3 14:55.906 1 Lap 長野県
DNS #04 高輪 喜樹 (IA 賞典外) 85OP 0 DNS 茨城県


結果: Rookies85&Open85 - 第2ヒート

Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 55 村木 大晟 85OP KX85 6 2:00.994 2 12:27.274 新潟県 チーム・カントリー
2 53 塩川 英義 85OP CRF150R Ⅱ 6 2:07.509 5 12:55.743 28.469 東京都
3 80 高輪 喜樹 (IA 賞典外) 85OP 6 1:59.280 2 13:28.427 1:01.153
4 12 野中 淳 85OP CRF100 6 2:12.729 3 13:28.587 1:01.313 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
5 217 保坂 豊 85OP CRF150R Ⅱ 6 2:07.726 3 13:35.977 1:08.703 新潟県 N.R.C
6 711 桑原 正貴 85OP CRF150R Ⅱ 6 2:15.582 2 13:42.352 1:15.078 新潟県 flyingcircus111
7 95 佐野 智史 R85 DR-Z125L 6 2:17.415 3 14:06.303 1:39.029 新潟県 WEED
8 104 川口 毅 85OP CRF150R Ⅱ 6 2:18.954 4 14:16.050 1:48.776 新潟県
9 11 三善 賢治 85OP CRF100 6 2:23.264 5 14:29.980 2:02.706 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
10 34 小野 博一 R85 CRF150RⅡ 6 2:23.675 6 14:46.764 2:19.490 神奈川県 猿ヶ島友の会
11 17 鎌田 育代 R85 KTM85SX 6 2:23.832 6 14:48.707 2:21.433 新潟県 アトラスワークス
12 13 伊藤 高士 R85 CR80RⅡ 5 2:23.442 5 12:29.999 1 Lap 神奈川県 猿ヶ島友の会
13 925 西澤 歩夢 R85 KTM85SX 5 2:27.717 3 12:48.506 1 Lap 長野県
14 37 高橋 正明 R85 CRF150R 5 2:35.734 5 13:39.295 1 Lap 新潟県 長谷川輪業
15 410 小田 恭史 R85 KX85-Ⅱ 5 2:50.652 3 14:27.758 1 Lap 新潟県
16 123 松山 亜弥 R85 CRF100 5 2:57.762 4 14:53.184 1 Lap 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会


結果: Rookies85 - 総合結果

Pos. No. 名前 クラス マシン R1. R2. Total points クラブ
1 95 佐野 智史 R85 DR-Z125L 25 25 50 0 新潟県 WEED
2 34 小野 博一 R85 CRF150RⅡ 18 22 40 10 神奈川県 猿ヶ島友の会
3 17 鎌田 育代        R85 KTM85SX 20 20 40 10 新潟県 アトラスワークス
4 13 伊藤 高士 R85 CR80RⅡ 22 18 40 10 神奈川県 猿ヶ島友の会
5 37 高橋 正明 R85 CRF150R 16 15 31 19 新潟県 長谷川輪業
6 925 西澤 歩夢 R85 KTM85SX 13 16 29 21 長野県
7 410 小田 恭史 R85 KX85-Ⅱ 15 14 29 21 新潟県
8 7 松山 亜弥 R85 RM85 14 13 27 23 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会


結果: Open85 - 総合結果

Pos. No. 名前 クラス マシン R1. R2. Total points クラブ
1 53 塩川 英義 85OP CRF150R Ⅱ 25 22 47 3 東京都
2 55 村木 大晟 85OP KX85 20 25 45 5 新潟県 チーム・カントリー
3 12 野中 淳 85OP CRF100 22 20 42 8 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
4 217 保坂 豊 85OP CRF150R Ⅱ 16 18 34 16 新潟県 N.R.C
5 711 桑原 正貴 85OP CRF150R Ⅱ 18 16 34 16 新潟県 flyingcircus111
6 104 川口 毅 85OP CRF150R Ⅱ 15 15 30 20 新潟県
7 11 三善 賢治 85OP CRF100 14 14 28 22 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
8 高輪 喜樹 (IA 賞典外) 85OP CRF125F 0 10 10 40 茨城県
9 80 高輪 喜樹 (IA 賞典外) 85OP -- 0 0 50 茨城県


★ Rookies Open BG(ビギナー)


結果: RookiesOpen-BG - 第1ヒート

Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 21 小山 隆二 ROP-BG WR250R 6 2:09.877 2 13:09.518 新潟県
2 #05 丸山 芳喜 ROP-BG KX125 6 2:13.266 4 13:31.081 21.563 新潟県 小林ファクトリー
3 111 木滑 和也 ROP-BG YZ250F 6 2:13.585 2 13:55.395 45.877 新潟県


結果: RookiesOpen-BG - 第2ヒート

Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 21 小山 隆二 ROP-BG WR250R 6 2:12.202 2 13:20.276 新潟県
2 #05 丸山 芳喜 ROP-BG KX125 6 2:14.941 6 13:39.003 18.727 新潟県 小林ファクトリー
3 111 木滑 和也 ROP-BG YZ250F 6 2:14.901 6 13:40.745 20.469 新潟県

結果: RookiesOpen-BG - 総合結果

Pos. No. 名前 クラス マシン R1. R2. Total points クラブ
1 21 小山 隆二 ROP-BG WR250R 25 25 50 0 新潟県
2 #05 丸山 芳喜 ROP-BG KX125 22 22 44 6 新潟県 小林ファクトリー
3 111 木滑 和也 ROP-BG YZ250F 20 20 40 10 新潟県


★ Rookies Open EX(エキスパート)


結果: RookiesOpenEX - 第1ヒート


Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 27 田中 仁 ROP-EX CRF250R 7 1:59.114 3 14:08.112 新潟県 DIRT HUNTER RACING
2 43 斉藤 徹也 ROP-EX RMZ250 7 2:01.382 2 14:20.226 12.114 新潟県 DIRT HUNTER RACING
3 42 遠山 航紀(#賞典外) ROP-EX CRF250R 7 2:02.643 3 14:30.298 22.186 新潟県
4 55 村木 大晟 ROP-EX KX85 7 2:01.538 3 14:58.438 50.326 新潟県 チーム・カントリー
5 092 奥津 秀己 ROP-EX CR125R 7 2:08.582 2 15:38.327 1:30.215 東京都 猿ヶ島友の会
6 71 高輪 喜樹 (IA 賞典外) 85OP CRF150R Ⅱ 7 2:00.397 6 15:38.593 1:30.481
7 75 目崎 俊介 ROP-EX YZ250F 7 2:07.989 5 15:46.483 1:38.371 新潟県
8 53 塩川 英義 ROP-EX CRF150R Ⅱ 7 2:10.927 4 15:55.714 1:47.602 東京都
9 12 野中 淳(#賞典外) ROP-EX CRF100 7 2:11.769 2 15:58.896 1:50.784 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
10 74 大橋 信之 ROP-EX KX100 7 2:16.407 5 16:12.586 2:04.474 新潟県
11 5 勝又 聖文 ROP-EX CR80 7 2:15.490 5 16:13.017 2:04.905 神奈川県
12 7 松山 哲也 ROP-EX RM85 5 2:10.299 5 11:08.334 2 周回数 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
DNS 11 三善 賢治(#賞典外) ROP-EX CRF100 0 DNS 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部


結果: RookiesOpenEX - 第2ヒート

Pos. No. 名前 クラス マシン Laps BestLap In Lap Total Time クラブ
1 42 遠山 航紀(#賞典外) ROP-EX CRF250R 6 2:00.281 4 12:15.178 新潟県
2 43 斉藤 徹也 ROP-EX RMZ250 6 1:58.287 4 12:17.129 1.951 新潟県 DIRT HUNTER RACING
3 55 村木 大晟 ROP-EX KX85 6 2:01.935 4 12:24.004 8.826 新潟県 チーム・カントリー
4 53 塩川 英義 ROP-EX CRF150R Ⅱ 6 2:06.998 5 12:49.316 34.138 東京都
5 27 田中 仁 ROP-EX CRF250R 6 2:02.166 5 12:49.504 34.326 新潟県 DIRT HUNTER RACING
6 71 高輪 喜樹 (IA 賞典外) ROP-EX CRF150R Ⅱ 6 1:58.321 2 12:50.172 34.994
7 7 松山 哲也 ROP-EX CRF150RⅡ 6 2:11.885 4 13:18.132 1:02.954 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
8 12 野中 淳(#賞典外) ROP-EX CRF100 6 2:12.087 6 13:23.850 1:08.672 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
9 092 奥津 秀己 ROP-EX CR125R 6 2:12.446 2 13:25.630 1:10.452 東京都 猿ヶ島友の会
10 74 大橋 信之 ROP-EX KX100 6 2:13.122 6 13:44.390 1:29.212 新潟県
11 5 勝又 聖文 ROP-EX CR80 6 2:13.836 5 13:47.140 1:31.962 神奈川県
12 #05 丸山 芳喜(#賞典外) ROP-EX KX125 6 2:16.913 4 14:03.182 1:48.004 新潟県 小林ファクトリー
13 75 目崎 俊介 ROP-EX YZ250F 6 2:13.420 4 14:17.524 2:02.346 新潟県
DNS 11 三善 賢治(#賞典外) ROP-EX CRF100 0 DNS 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部


結果: RookiesOpenEX - 総合結果

Pos. No. 名前 クラス マシン R1. R2. Total points クラブ
1 43 斉藤 徹也 ROP-EX RMZ250 22 25 47 0 新潟県 DIRT HUNTER RACING
2 27 田中 仁 ROP-EX CRF250R 25 18 43 4 新潟県 DIRT HUNTER RACING
3 55 村木 大晟 ROP-EX KX85 20 22 42 5 新潟県 チーム・カントリー
4 53 塩川 英義 ROP-EX CRF150R Ⅱ 15 20 35 12 東京都
5 092 奥津 秀己 ROP-EX CR125R 18 15 33 14 東京都 猿ヶ島友の会
6 74 大橋 信之 ROP-EX KX100 14 14 28 19 新潟県
7 75 目崎 俊介 ROP-EX YZ250F 16 12 28 19 新潟県
8 5 勝又 聖文 ROP-EX CR80 13 13 26 21 神奈川県
9 7 松山 哲也 ROP-EX RM85 12 0 12 35 静岡県 猿ヶ島友の会withチーム松山家
10 42 遠山 航紀(#賞典外) ROP-EX CRF250R 0 0 0 47 新潟県
11 71 高輪 喜樹 (IA 賞典外) ROP-EX CRF150R Ⅱ 0 0 0 47
12 12 野中 淳(#賞典外) ROP-EX CRF100 0 0 0 47 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
13 #05 丸山 芳喜(#賞典外) ROP-EX KX125 -- 0 0 47 新潟県 小林ファクトリー
DNS 11 三善 賢治(#賞典外) ROP-EX CRF100 9 6 15 32 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部

HOMEへ戻る


作成 2015/08/10 09:54