川西ルーキーズクロス R4 リザルト

★ Rookies 50  個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート


結果: Rookies50 - 第1ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 1 松山 誓太 TTR50 R50 10 1:00.912 4 10:32.041 25 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
2 2 奥津 令穏 TT-R50E R50 10 1:06.359 8 11:29.156 57.115 22 東京都 猿が島友の会
3 3 松山 大督 PW50 R50 6 1:41.855 5 10:36.562 4 周回数 20 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会


結果: Rookies50 - 第2ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 1 松山 誓太 TTR50 R50 11 57.673 10 11:09.978 25 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
2 2 奥津 令穏 TT-R50E R50 11 1:01.676 5 11:47.574 37.596 22 東京都 猿が島友の会
3 3 松山 大督 PW50 R50 7 1:34.957 4 11:31.079 4 周回数 20 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会


結果: Rookies50 - 総合結果


Pos. No. 名前 マシン クラス R1. R2. Total points クラブ
1 1 松山 誓太 TTR50 R50 25 25 50 0 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
2 2 奥津 令穏 TT-R50E R50 22 22 44 6 東京都 猿が島友の会
3 3 松山 大督 PW50 R50 20 20 40 10 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会


★ Rookies 65  個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート


結果: Rookies65 - 第1ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 #55 村木 大晟(賞典外) KTM65SX R65 6 1:55.110 3 12:43.813 0 新潟県 チーム・カントリー
2 70 伊藤 直晴 KX65 R65 6 2:07.913 3 12:58.746 14.933 25 神奈川県 猿が島友の会
3 211 荻原 倫世 KX65 R65 6 2:08.718 4 13:08.578 24.765 22 長野県
4 151 磯部 慎二 KLX110L R65 6 2:09.719 6 13:15.621 31.808 20 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
5 #2 鎌田 育代(賞典外) CRF125F R65 6 2:10.820 2 13:20.898 37.085 0 新潟県 アトラスワークス
6 12 金子 雄企 CRF100 R65 6 2:14.388 6 14:06.449 1:22.636 18 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
7 802 宇佐美 慶侍 KX65 R65 6 2:15.438 6 14:08.434 1:24.621 16 東京都
8 7 松山 亜弥 CRM80 R65 5 2:33.120 4 13:13.015 1 Lap 15 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
9 2 奥津 令穏 XR70R R65 5 2:38.544 2 13:39.198 1 Lap 14 東京都
10 123 大橋 沙耶香 CRF100 R65 5 2:41.602 5 13:47.200 1 Lap 13 新潟県 アトラスワークス
11 72 植木 晃雄 CRF100 R65 5 2:36.712 5 13:48.133 1 Lap 12 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
12 41 中川 大智 XR100 R65 5 2:38.371 4 13:53.591 1 Lap 11 新潟県 HASE大吉オフロード部
13 14 近藤 直美 CRF100 R65 5 2:43.943 5 14:08.168 1 Lap 10 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
DNF 8 村木 心春 KX65 R65 1 0 2:52.612 DNF 9 新潟県 チーム・カントリー
DNS 24 佐藤 瑞城 SX50 R65 0 DNS 8 新潟県


結果: Rookies65 - 第2ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 24 佐藤 瑞城 SX50 R65 6 2:01.521 3 12:26.917 25 新潟県
2 70 伊藤 直晴 KX65 R65 6 2:03.424 2 12:36.843 9.926 22 神奈川県 猿が島友の会
3 211 荻原 倫世 KX65 R65 6 2:03.557 2 12:40.109 13.192 20 長野県
4 151 磯部 慎二 KLX110L R65 6 2:03.756 3 13:02.554 35.637 18 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
5 8 村木 心春 KX65 R65 6 2:04.359 6 13:03.474 36.557 16 新潟県 チーム・カントリー
6 #2 鎌田 育代(賞典外) CRF125F R65 6 2:05.792 2 13:05.555 38.638 0 新潟県 アトラスワークス
7 7 松山 亜弥 CRM80 R65 5 2:29.027 2 12:39.429 1 Lap 15 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
8 802 宇佐美 慶侍 KX65 R65 5 2:15.657 5 12:40.721 1 Lap 14 東京都
9 123 大橋 沙耶香 CRF100 R65 5 2:27.350 4 12:49.805 1 Lap 13 新潟県 アトラスワークス
10 41 中川 大智 XR100 R65 5 2:30.513 5 12:57.820 1 Lap 12 新潟県 HASE大吉オフロード部
11 72 植木 晃雄 CRF100 R65 5 2:31.129 4 13:07.149 1 Lap 11 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
12 14 近藤 直美 CRF100 R65 5 2:36.329 4 13:30.460 1 Lap 10 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
13 12 金子 雄企 CRF100 R65 4 2:12.704 3 9:06.933 2 周回数 9 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
DNF 2 奥津 令穏 XR70R R65 2 2:31.089 2 5:20.078 DNF 8 東京都


結果: Rookies65 - 総合結果
(DNFとDNSにも自動集計でポイントが加算される場合)

Pos. No. 名前 マシン クラス R1. R2. Total points クラブ
1 70 伊藤 直晴 KX65 R65 25 22 47 0 神奈川県 猿が島友の会
2 211 荻原 倫世 KX65 R65 22 20 42 5 長野県
3 151 磯部 慎二 KLX110L R65 20 18 38 9 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
4 24 佐藤 瑞城 SX50 R65 8 25 33 14 新潟県
5 7 松山 亜弥 CRM80 R65 15 15 30 17 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
6 802 宇佐美 慶侍 KX65 R65 16 14 30 17 東京都
7 12 金子 雄企 CRF100 R65 18 9 27 20 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
8 123 大橋 沙耶香 CRF100 R65 13 13 26 21 新潟県 アトラスワークス
9 8 村木 心春 KX65 R65 9 16 25 22 新潟県 チーム・カントリー
10 41 中川 大智 XR100 R65 11 12 23 24 新潟県 HASE大吉オフロード部
11 72 植木 晃雄 CRF100 R65 12 11 23 24 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
12 2 奥津 令穏 XR70R R65 14 8 22 25 東京都
13 14 近藤 直美 CRF100 R65 10 10 20 27 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
14 #55 村木 大晟(賞典外) KTM65SX R65 0 -- 0 47 新潟県 チーム・カントリー
15 #2 鎌田 育代(賞典外) CRF125F R65 0 0 0 47 新潟県 アトラスワークス


結果: Rookies65 - 総合結果 ※修正後
(第1ヒートのDNFとDNSのポイントを0にした場合)

Pos. No. 名前 マシン クラス R1. R2. Total points クラブ
1 70 伊藤 直晴 KX65 R65 25 22 47 0 神奈川県 猿が島友の会
2 211 荻原 倫世 KX65 R65 22 20 42 5 長野県
3 151 磯部 慎二 KLX110L R65 20 18 38 9 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
4 7 松山 亜弥 CRM80 R65 15 15 30 17 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
5 802 宇佐美 慶侍 KX65 R65 16 14 30 17 東京都
6 12 金子 雄企 CRF100 R65 18 9 27 20 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
7 123 大橋 沙耶香 CRF100 R65 13 13 26 21 新潟県 アトラスワークス
8 24 佐藤 瑞城 SX50 R65 0 25 25 22 新潟県
9 41 中川 大智 XR100 R65 11 12 23 24 新潟県 HASE大吉オフロード部
10 72 植木 晃雄 CRF100 R65 12 11 23 24 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
11 14 近藤 直美 CRF100 R65 10 10 20 27 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
12 8 村木 心春 KX65 R65 0 16 16 31 新潟県 チーム・カントリー
13 2 奥津 令穏 XR70R R65 14 0 14 33 東京都
14 #55 村木 大晟(賞典外) KTM65SX R65 0 -- 0 47 新潟県 チーム・カントリー
15 #2 鎌田 育代(賞典外) CRF125F R65 0 0 0 47 新潟県 アトラスワークス


★ Rookies 85 & 85 Open  個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート


結果: Rookies85&Open85 - 第1ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 55 村木 大晟 KX85Ⅱ 85OP 6 2:03.087 5 12:40.140 25 新潟県 チーム・カントリー
2 64 窪田 忠昭 CR85 85OP 6 2:09.921 3 13:17.060 36.920 22 新潟県
3 150 佐藤 祐季 CRF150RⅡ 85OP 6 2:10.367 6 13:19.494 39.354 20 新潟県
4 217 保坂 豊 CRF150R-Ⅱ 85OP 6 2:10.140 3 13:20.067 39.927 18 新潟県
5 819 荻原 凌我 KX85Ⅱ 85OP 6 2:12.304 4 13:29.409 49.269 16 長野県
6 711 桑原 正貴 CRF150RⅡ 85OP 6 2:12.641 2 13:34.310 54.170 15 新潟県 FLYINGCIRCUS111
7 33 仲原 大翔 YZ85 85OP 6 2:12.844 4 13:34.811 54.671 14 静岡県
8 938 草場 真砂美(賞典外) CRF150RⅡ 85OP 6 2:11.932 5 13:37.623 57.483 0 東京都 草場企画
9 18 村木 幸春(賞典外) CRF125F 85OP 6 2:12.944 6 13:38.972 58.832 0
10 95 佐野 智史 DF-Z125L 85OP 6 2:16.683 5 13:55.502 1:15.362 13 新潟県 WEED
11 丸山 芳喜 KX85Ⅱ 85OP 6 2:17.478 3 14:21.282 1:41.142 12 新潟県 コバヤシファクトリーMC
12 117 沖坂 俊昭 CR85 85OP 6 2:18.069 6 14:21.547 1:41.407 11 新潟県 NRC
13 72 三膳 賢治 CRF100 85OP 6 2:22.669 5 14:33.662 1:53.522 10 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
14 12 野中 淳 CRF100 85OP 6 2:14.094 5 14:45.944 2:05.804 9 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
15 15 近藤 靖夫 KX85Ⅱ 85OP 6 2:20.396 6 14:46.084 2:05.944 8 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
16 13 伊藤 高士 CR80RⅡ R85 6 2:26.342 6 14:53.180 2:13.040 25 神奈川県 猿ヶ島友の会
17 #2 林 宏之(賞典外) CRF125F 85OP 6 2:25.723 6 14:54.717 2:14.577 0 新潟県
18 87 浅石 晴成 KX85 85OP 5 2:28.193 5 12:48.565 1 Lap 7 長野県
19 17 鎌田 育代 KTM85SX R85 5 2:28.102 3 13:05.665 1 Lap 22 新潟県 アトラスワークス
20 925 西澤 歩夢 KTM85 R85 5 2:42.299 5 14:00.507 1 Lap 20 長野県
21 112 今井 宏和 CRF125F R85 5 2:41.426 5 14:00.850 1 Lap 18 埼玉県
22 49 中川 ゆかり CR85 R85 5 2:44.954 4 14:20.834 1 Lap 16 新潟県 HASE大吉オフロード部


結果: Rookies85&Open85 - 第2ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 55 村木 大晟 KX85Ⅱ 85OP 6 2:00.486 2 12:14.116 25 新潟県 チーム・カントリー
2 64 窪田 忠昭 CR85 85OP 6 2:02.552 2 12:44.737 30.621 22 新潟県
3 33 仲原 大翔 YZ85 85OP 6 2:05.984 3 12:52.640 38.524 20 静岡県
4 819 荻原 凌我 KX85Ⅱ 85OP 6 2:07.912 2 13:06.484 52.368 18 長野県
5 12 野中 淳 CRF100 85OP 6 2:07.104 4 13:12.815 58.699 16 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
6 217 保坂 豊 CRF150R-Ⅱ 85OP 6 2:09.517 4 13:13.572 59.456 15 新潟県
7 95 佐野 智史 DF-Z125L 85OP 6 2:10.811 6 13:24.523 1:10.407 14 新潟県 WEED
8 711 桑原 正貴 CRF150RⅡ 85OP 6 2:11.967 2 13:25.464 1:11.348 13 新潟県 FLYINGCIRCUS111
9 丸山 芳喜 KX85Ⅱ 85OP 6 2:11.372 5 13:27.077 1:12.961 12 新潟県 コバヤシファクトリーMC
10 150 佐藤 祐季 CRF150RⅡ 85OP 6 2:08.731 6 13:50.939 1:36.823 11 新潟県
11 87 浅石 晴成 KX85 85OP 6 2:22.809 5 14:30.363 2:16.247 10 長野県
12 13 伊藤 高士 CR80RⅡ R85 5 2:22.497 5 12:18.716 1 Lap 25 神奈川県 猿ヶ島友の会
13 72 三膳 賢治 CRF100 85OP 5 2:20.881 4 12:19.607 1 Lap 9 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
14 #2 林 宏之(章典外) CRF125F 85OP 5 2:22.796 2 13:22.530 1 Lap 0 新潟県
15 112 今井 宏和 CRF125F R85 5 2:36.654 4 13:23.846 1 Lap 22 埼玉県
16 117 沖坂 俊昭 CR85 85OP 5 2:20.137 5 13:25.486 1 Lap 8 新潟県 NRC
17 49 中川 ゆかり CR85 R85 5 2:37.981 4 13:28.268 1 Lap 20 新潟県 HASE大吉オフロード部
18 925 西澤 歩夢 KTM85 R85 4 2:43.026 3 14:00.447 2 周回数 18 長野県
19 17 鎌田 育代 KTM85SX R85 3 2:21.756 2 12:20.835 3 周回数 16 新潟県 アトラスワークス
DNS 15 近藤 靖夫 KX85Ⅱ 85OP 0 DNS 7 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
DNS 938 草場 真砂美(賞典外) CRF150RⅡ 85OP 0 DNS 6 東京都 草場企画



結果: Rookies85 - 総合結果


Pos. No. 名前 マシン クラス R1. R2. Total points クラブ
1 13 伊藤 高士 CR80RⅡ R85 25 25 50 0 神奈川県 猿ヶ島友の会
2 112 今井 宏和 CRF125F R85 18 22 40 10 埼玉県
3 925 西澤 歩夢 KTM85 R85 20 18 38 12 長野県
4 17 鎌田 育代 KTM85SX R85 22 16 38 12 新潟県 アトラスワークス
5 49 中川 ゆかり CR85 R85 16 20 36 14 新潟県 HASE大吉オフロード部



結果: Open85 - 総合結果


Pos. No. 名前 マシン クラス R1. R2. Total points クラブ
1 55 村木 大晟 KX85Ⅱ 85OP 25 25 50 0 新潟県 チーム・カントリー
2 64 窪田 忠昭 CR85 85OP 22 22 44 6 新潟県
3 33 仲原 大翔 YZ85 85OP 14 20 34 16 静岡県
4 819 荻原 凌我 KX85Ⅱ 85OP 16 18 34 16 長野県
5 217 保坂 豊 CRF150R-Ⅱ 85OP 18 15 33 17 新潟県
6 150 佐藤 祐季 CRF150RⅡ 85OP 20 11 31 19 新潟県
7 711 桑原 正貴 CRF150RⅡ 85OP 15 13 28 22 新潟県 FLYINGCIRCUS111
8 95 佐野 智史 DF-Z125L 85OP 13 14 27 23 新潟県 WEED
9 12 野中 淳 CRF100 85OP 9 16 25 25 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
10 丸山 芳喜 KX85Ⅱ 85OP 12 12 24 26 新潟県 コバヤシファクトリーMC
11 72 三膳 賢治 CRF100 85OP 10 9 19 31 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
12 117 沖坂 俊昭 CR85 85OP 11 8 19 31 新潟県 NRC
13 87 浅石 晴成 KX85 85OP 7 10 17 33 長野県
14 15 近藤 靖夫 KX85Ⅱ 85OP 8 7 15 35 新潟県 ロケットレーシング飲茶会
15 938 草場 真砂美(章典外) CRF150RⅡ 85OP 0 6 6 44 東京都 草場企画
16 18 村木 幸春(章典外) CRF125F 85OP 0 -- 0 50
17 #2 林 宏之(章典外) CRF125F 85OP 0 0 0 50 新潟県


★ Rookies Open BG(ビギナー)  個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート


結果: RookiesOpen-BG - 第1ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 092 奥津 秀己 CR125R ROBG 6 2:10.924 2 13:18.548 25 東京都 猿が島友の会
2 111 木滑 和也 YZ250F ROBG 6 2:17.280 2 13:55.608 37.060 22 新潟県
3 83 西澤 基明 CRF250 ROBG 6 2:22.670 2 14:25.675 1:07.127 20 長野県
4 33 田中 学 YZ250F ROBG 6 2:22.294 5 14:32.418 1:13.870 18 新潟県
5 56 浦野 俊明 CR125 ROBG 6 2:25.356 5 14:47.053 1:28.505 16 長野県
6 17 青柳 嘉洋 WR250R ROBG 5 2:50.663 4 14:41.843 1 Lap 15 新潟県


結果: RookiesOpen-BG - 第2ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 092 奥津 秀己 CR125R ROBG 6 2:08.067 2 13:17.234 25 東京都 猿が島友の会
2 111 木滑 和也 YZ250F ROBG 6 2:14.587 6 13:34.814 17.580 22 新潟県
3 33 田中 学 YZ250F ROBG 6 2:12.927 3 13:55.184 37.950 20 新潟県
4 83 西澤 基明 CRF250 ROBG 6 2:17.347 6 13:56.156 38.922 18 長野県
5 56 浦野 俊明 CR125 ROBG 6 2:19.561 6 14:14.879 57.645 16 長野県
6 17 青柳 嘉洋 WR250R ROBG 5 2:45.767 4 14:23.009 1 Lap 15 新潟県

結果: RookiesOpen-BG - 総合結果


Pos. No. 名前 マシン クラス R1. R2. Total points クラブ
1 092 奥津 秀己 CR125R ROBG 25 25 50 0 東京都 猿が島友の会
2 111 木滑 和也 YZ250F ROBG 22 22 44 6 新潟県
3 33 田中 学 YZ250F ROBG 18 20 38 12 新潟県
4 83 西澤 基明 CRF250 ROBG 20 18 38 12 長野県
5 56 浦野 俊明 CR125 ROBG 16 16 32 18 長野県
6 17 青柳 嘉洋 WR250R ROBG 15 15 30 20 新潟県


★ Rookies Open EX(エキスパート)  個人LAP→ 第1ヒート / 第2ヒート


結果: RookiesOpenEX - 第1ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 43 斉藤 徹也 RMZ250 ROEX 6 1:55.672 4 11:42.847 25 新潟県
2 27 田中 仁 CRF250 ROEX 6 1:55.820 2 11:51.145 8.298 22 新潟県 DIRT HUNTER RT
3 18 村木 幸春 KX85 ROEX 6 1:55.727 5 11:51.896 9.049 20 新潟県 チーム・カントリー
4 55 村木 大晟 KX85Ⅱ ROEX 6 2:02.127 3 12:30.492 47.645 18 新潟県 チーム・カントリー
5 64 窪田 忠昭 CR85 ROEX 6 2:04.206 6 12:39.887 57.040 16 新潟県
6 #71 松山 哲也 CRF150 ROEX 6 2:04.820 6 12:41.954 59.107 15 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
7 65 飯田 晃之 CRF250 ROEX 6 2:05.592 2 12:44.682 1:01.835 14 新潟県
8 12 野中 淳 CRF100 ROEX 6 2:06.883 2 12:55.564 1:12.717 13 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
9 092 奥津 秀己 CR125R ROEX 6 2:05.697 2 12:56.509 1:13.662 12 東京都 猿が島友の会
10 938 草場 真砂美(章典外) CRF150RⅡ ROEX 6 2:08.382 2 13:14.410 1:31.563 0 東京都 草場企画
11 33 仲原 大翔 YZ85 ROEX 6 2:10.324 6 13:21.690 1:38.843 11 静岡県
12 丸山 芳喜 KX125 ROEX 6 2:09.575 3 13:23.091 1:40.244 10 新潟県 コバヤシファクトリーMC
13 74 大橋 信之 KX100 ROEX 6 2:11.013 5 13:34.726 1:51.879 9 新潟県 にゃんすーみ
14 819 荻原 凌我 KX85Ⅱ ROEX 6 2:13.365 4 13:40.586 1:57.739 8 長野県
15 111 木滑 和也 YZ250F ROEX 6 2:16.439 6 13:48.066 2:05.219 7 新潟県
16 17 青柳 嘉洋 WR250R ROEX 4 2:49.544 4 11:48.388 2 周回数 6 新潟県
DNS 80 諏佐 登志晴(賞典外) KTM85SX ROEX 0 DNS 0 新潟県 アトラスワークス


結果: RookiesOpenEX - 第2ヒート


Pos. No. 名前 マシン クラス Laps BestLap In Lap Total Time ポイント クラブ
1 27 田中 仁 CRF250 ROEX 7 1:53.764 2 13:26.003 25 新潟県 DIRT HUNTER RT
2 43 斉藤 徹也 RMZ250 ROEX 7 1:53.752 3 13:34.006 8.003 22 新潟県
3 18 村木 幸春 KX85 ROEX 7 1:53.329 4 13:46.939 20.936 20 新潟県 チーム・カントリー
4 55 村木 大晟 KX85Ⅱ ROEX 7 1:59.165 3 14:15.321 49.318 18 新潟県 チーム・カントリー
5 65 飯田 晃之 CRF250 ROEX 7 1:59.722 2 14:30.090 1:04.087 16 新潟県
6 #71 松山 哲也 CRF150 ROEX 7 2:04.030 3 14:45.336 1:19.333 15 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
7 092 奥津 秀己 CR125R ROEX 7 2:05.167 6 14:48.727 1:22.724 14 東京都 猿が島友の会
8 64 窪田 忠昭 CR85 ROEX 7 2:05.862 2 14:58.778 1:32.775 13 新潟県
9 33 仲原 大翔 YZ85 ROEX 7 2:05.355 2 15:00.175 1:34.172 12 静岡県
10 74 大橋 信之 KX100 ROEX 7 2:07.444 2 15:17.037 1:51.034 11 新潟県 にゃんすーみ
11 丸山 芳喜 KX125 ROEX 7 2:09.270 7 15:18.998 1:52.995 10 新潟県 コバヤシファクトリーMC
12 12 野中 淳 CRF100 ROEX 7 2:04.888 3 15:28.638 2:02.635 9 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
13 819 荻原 凌我 KX85Ⅱ ROEX 6 2:10.589 3 13:29.535 1 Lap 8 長野県
14 111 木滑 和也 YZ250F ROEX 6 2:13.365 5 13:37.888 1 Lap 7 新潟県
15 17 青柳 嘉洋 WR250R ROEX 5 2:49.223 2 15:09.034 2 周回数 6 新潟県
DNS 80 諏佐 登志晴(賞典外) KTM85SX ROEX 0 DNS 0 新潟県 アトラスワークス
DNS 938 草場 真砂美(賞典外) CRF150RⅡ ROEX 0 DNS 0 東京都 草場企画


結果: RookiesOpenEX - 総合結果


Pos. No. 名前 マシン クラス R1. R2. Total points クラブ
1 27 田中 仁 CRF250 ROEX 22 25 47 0 新潟県 DIRT HUNTER RT
2 43 斉藤 徹也 RMZ250 ROEX 25 22 47 0 新潟県
3 18 村木 幸春 KX85 ROEX 20 20 40 7 新潟県 チーム・カントリー
4 55 村木 大晟 KX85Ⅱ ROEX 18 18 36 11 新潟県 チーム・カントリー
5 65 飯田 晃之 CRF250 ROEX 14 16 30 17 新潟県
6 #71 松山 哲也 CRF150 ROEX 15 15 30 17 静岡県 チーム松山家with猿ヶ島友の会
7 64 窪田 忠昭 CR85 ROEX 16 13 29 18 新潟県
8 092 奥津 秀己 CR125R ROEX 12 14 26 21 東京都 猿が島友の会
9 33 仲原 大翔 YZ85 ROEX 11 12 23 24 静岡県
10 12 野中 淳 CRF100 ROEX 13 9 22 25 新潟県 HASE&大吉松海が丘店オフロード部
11 74 大橋 信之 KX100 ROEX 9 11 20 27 新潟県 にゃんすーみ
12 丸山 芳喜 KX125 ROEX 10 10 20 27 新潟県 コバヤシファクトリーMC
13 819 荻原 凌我 KX85Ⅱ ROEX 8 8 16 31 長野県
14 111 木滑 和也 YZ250F ROEX 7 7 14 33 新潟県
15 17 青柳 嘉洋 WR250R ROEX 6 6 12 35 新潟県
16 938 草場 真砂美(賞典外) CRF150RⅡ ROEX 0 0 0 47 東京都 草場企画
DNS 80 諏佐 登志晴(賞典外) KTM85SX ROEX 0 0 0 47 新潟県 アトラスワークス

HOMEへ戻る


作成 2015/08/10 09:54